Principaux pipelines réalisés par Kanaghaz
mardi 17 novembre 2009, par Mr SMAIN
Principaux projets réalisés par KANAGHAZ
| PROJETS | DIAMETRE (Pouce) | CONSISTANCE (Km) | CLIENT | PARTENARIAT |
| OH3 : HASSI BERKINE - HAOUD EL HAMRA | 30 | 90 | Sonatrach TRC | COSIDER-KANAGHAZ -ENAC |
| OH4 : HASSI BERKINE - HAOUD EL HAMRA | 30 | 292 | Sonatrach TRC | GCB-KANAGHAZ -ENAC |
| GK2 : HASSI R’MEL - SKIKDA | 42 | 45 | Sonatrach TRC | BECHTEL-KANAGHAZ - SousTraitance |
| GPL : R’HOUD ENNOUS - HASSI R’MEL | 20 | 125 | Sonatrach TRC | GTP -KANAGHAZ -ENAC-GCB |
| LIAISON STAH - EDJELLEH | 12 | 150 | Sonatrach TRC | KANAGHAZ |
| OLEODUC MESDAR | 20 | 232 | Sonatrach TRC | ARCO DJAZAIER -KANAGHAZ -Sous Traitance |
| GPL : ALRAR - RHOUD ENOUSS | 10 | 80 | Sonatrach TRC | COSIDER-KANAGHAZ -ENAC |


.jpg)
.jpg)
Périmètre d’irrigation de Bougarra - Tisemsilt
Déscription du projet et consistances des travaux /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable (...)
Projet Unité de traitement d’huile de BRN
Objet Travaux d’extension du centre de production d’huile de BRN dans le cadre de développement du (...)
Projet MEDGAZ
MED-GAZ- SOUGEUER –ARZEW
