Réalisations physiques
lundi 15 juin 2009, par idc
Evolution des réalisations en très nette croissance sur le transport et la Distribution du gaz
Evolution des réalisations en très nette croissance sur le transport et la Distribution du gaz
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Production physique (km) | |||||
| - Transport gaz | 228 | 206 | 202 | 397 | 420 |
| - Réseau gaz | 208 | 62 | 245 | 850 | 1 160 |
| - Réseau AEP | 116 | 152 | 47 | 10 | |
| - Réseau irrigation | 10 | 46 | 242 | 82 | |
| Nombre de chantiers | 29 | 30 | 39 | 61 | 180 |

Réalisations finançières
L’évolution du chiffre d’affaire
